西安Q235钢板新价格 Q235B钢板新价格
普板 Q235C 15 2200 8100 2 安钢 安阳
普板 Q235C 28 2000 11000 35 安钢 安阳
普板 Q235C 30 2200 8000 4 安钢 安阳
普板 Q235C 38 2800 10000 8 安钢 安阳
普板 Q235C 40 1700 6700 2 安钢 安阳
普板 Q235C 45 2260 12370 2 安钢 安阳
桥梁板 Q235qC 20 2200 8000 16T 安钢 安阳
桥梁板 Q235qC 25 2200 8000 45T 安钢 安阳
桥梁板 Q235qC 10 2200 8000 5T 安钢 安阳
桥梁板 Q235qC 22 2000 8500 41T 安钢 安阳
桥梁板 Q235qC 30 2200 8200 57T 安钢 安阳
桥梁板 Q235qC 34 2250 8300 46T 安钢 安阳
桥梁板 Q235qC 36 2300 8400 36T 安钢 安阳
桥梁板 Q235qC 20 2200 8100 35T 安钢 安阳
桥梁板 Q235qC 12 2000 8120 20T 安钢 安阳
西安钢板新价格,西安Q235B钢板新价格
|