7日陕西西安钢板厂提供西安钢板新价格行情统计
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
西安钢板 2.0*1500*C SS400 通钢 3850 +10 现货
西安钢板 2.3*1500*C SS400 通钢 3760 +10 现货
西安钢板 2.5*1500*C SS400 通钢 3710 +10 现货
西安钢板 2.75*1500*C SS400 通钢 3620 +10 现货
西安钢板 3.0*1500*C SS400 通钢 3620 +10 现货
西安钢板 3.5*1500*C SS400 通钢 3580 +10 现货
西安钢板 3.75*1500*C SS400 通钢 3520 +10 现货
西安钢板 4.75*1500*C SS400 通钢 3520 +10 现货
西安钢板 5.0-9.75*1500*C SS400 通钢 3520 +10 现货
本文由www.sxwfggc.com提供
|