7日陕西西安开平板的新价格行情统计
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
西安板卷 2.0*1500*C SS400 通钢 3850 +10 现货
西安板卷 2.3*1500*C SS400 通钢 3760 +10 现货
西安板卷 2.5*1500*C SS400 通钢 3710 +10 现货
西安板卷 2.75*1500*C SS400 通钢 3620 +10 现货
西安板卷 3.0*1500*C SS400 通钢 3620 +10 现货
西安板卷 3.5*1500*C SS400 通钢 3580 +10 现货
西安板卷 3.75*1500*C SS400 通钢 3520 +10 现货
西安板卷 4.75*1500*C SS400 通钢 3520 +10 现货
西安板卷 5.0-9.75*1500*C SS400 通钢 3520 +10 现货
西安开平板 3.5*1500*4000 Q235B 鞍钢 3600 - 现货
西安开平板 3.5*1500*4000 Q235B 本钢 3600 - 现货
西安开平板 3.75-9.75*1500*6000 Q235B 鞍钢 3540 - 现货
西安开平板 3.75-9.75*1500*6000 Q235B 本钢 3540 - 现货
西安开平板 11.5*1500*6000 Q235B 鞍钢 3590 - 现货
西安开平板 11.5*1500*6000 Q235B 本钢 3590 - 现货
本文由www.sxwfggc.com提供
|